Photo Credit: pickupimage.com
해외직구족들의 이용국가 및 인기쇼핑몰
직구액은 최저 1만원에서 최고 900만원까지, 평균 27만원 정도로 집계됐다.
직구족들이 많이 구매한 명품 브랜드는 구찌(22.1%), 프라다(19.1%), 샤넬(15.7%) 등이었다. 명품 품목 중에서는 가방(58.1%)이 직구 시장에서 가장 인기가 많았다.
직구족들은 주로 미국(73.2%)에서 물건을 사들였고, 최근에는 중국(7.8%)과 일본(6.6%)의 비중도 크게 늘어난 것으로 나타났다.
국내 소비자들이 직구를 위해 주로 이용하는 10대 해외 온라인쇼핑몰은 드럭스토어, 라쿠텐, 샵밥, 식스피엠, 아마존, 아마존 재팬, 아이허브, 월마트, 이베이, 타오바오닷컴이었다.
| 제목 | 등록일자 | 조회 |
|---|---|---|
| KPop Demon Hunters, 넷플릭스 역대 가장 많이 본 영화에 등극 | 08/26 | 56 |
| 대한민국 전자여행허가(K-ETA) 비공식 웹사이트 주의 | 08/21 | 51 |
| 국제우편을 통한 미국 수입시 소액 면세 폐지 | 08/19 | 58 |
| 미 영주권자, 시민권자가 한국에서 의료보험 헤택을 받으려면? | 06/19 | 496 |
| 미국 이민정책 강화 및 입국심사 관련 공지 | 05/23 | 104 |
| 버지니아 타운하우스 부동산 구입 시 투자가치 | 04/26 | 351 |
| 미국 이민정책 강화 및 입국심사 관련 안내 | 04/02 | 136 |
| 한국(경찰청)-네바다주(DMV) 운전면허상호인정 약정 체결 | 03/11 | 173 |
| 제106주년 삼일절 나라사랑 태극기 달기 운동 안내 | 02/25 | 213 |
| 대한민국 전자입국신고(e-Arrival card) 제도 시행 안내 (25.2.24부터) | 02/20 | 293 |
| 주미대사관 사칭 보이스피싱 유의 안내 | 02/17 | 264 |
| 美 이민정책 강화 관련 안전공지 | 02/16 | 262 |
| 2024 재외동포 한민족 정체성 함양지수(Korean National Identity) 조사 실시 안내 | 02/05 | 282 |
| 영화 하얼빈 메인 예고편 | 02/03 | 272 |
| 오징어 게임' 종결편 시즌3 6월 공개 예정 | 01/30 | 319 |
