Photo Credit: pickupimage.com
미 정부, 집값 급등에 주택공급 확대 대책 마련 중
백악관이 집값 및 임대료 상승 등을 억제하기 위해 주택 공급 대책을 마련하고 있다고 미 경제 매체인 월스트리트저널(WSJ)이 31일 보도했다.
저널은 백악관이 작성한 대책 초안과 소식통을 인용해 이번 대책은 주택건설과 금융 지원 확대에 초점을 맞추고 있으며 이르면 1일 발표될 수도 있다고 전했다.
이에 따르면 주택 공급을 늘리기 위해 지역개발금융기관(CDFI)에 대한 기존 보조금 프로그램을 확대하는 방안과 국책 주택담보대출(모기지) 보증기관인 패니메이와 프레디맥의 임대 아파트 투자를 늘리는 방안 등이 논의되고 있다.
생애 최초 주택 구매자들에게 연방주택국 보증 부동산을 우선 매입할 기회를 주는 방안도 포함돼있다.
미국의 주택 가격과 임대료는 최근 급등세를 보여왔다.
미 부동산중개인협회(NAR)에 따르면 지난 7월 기존주택 중위 가격은 35만9천900달러로 1년 전보다 18%나 올랐다.
| 제목 | 등록일자 | 조회 |
|---|---|---|
| 2026년 미국 경제 전망과 투자 전략: "골디락스의 귀환, '쏠림'에서 '분산'으로" | 12/29 | 23 |
| [2026 전망] 금리 인하 본격화… "주식은 '성장주' 귀환, 부동산은 '양극화' 심화" | 12/27 | 21 |
| 실리콘밸리 ‘빅테크급’ 스타트업, 올해 1,500억달러 조달…AI에 돈 몰렸다 | 12/26 | 22 |
| 2025년 DMV(DC·MD·VA) 부동산 결산 및 새해 전망 | 12/23 | 32 |
| 트럼프발 긴장에 금리 인하 겹쳤다... 금·은·백금 사상 최고치 '폭등' | 12/21 | 30 |
| 2026년 부동산 시장 전망 — DMV 지역 중심 | 12/17 | 67 |
| 트럼프 취임 후 ‘암호화폐 규제 완화’ 가속 | 12/12 | 38 |
| 워싱턴 부동산 시장 정보 요약 - Q2, 2025 | 06/17 | 243 |
| 2025년 하반기 워싱턴 D.C. 지역 주택시장 분석과 예측 | 05/19 | 327 |
| 가상자산 전략 비축 추진 비트코인·이더리움 리플, 솔라나, 카르다노 등도 포함 | 03/02 | 329 |
| 12월 기존주택판매 전월 대비 2.2% 증가 | 01/27 | 439 |
| 트럼프, 가상화폐 워킹그룹을 신설하는 내용의 행정명령에 서명 | 01/23 | 466 |
| 미국 1월 주택시장지수 47…5개월 연속 회복세 | 01/16 | 431 |
| 트럼프=인플레는 아냐....호히려 디스인플레이 | 11/25 | 581 |
| 트럼프 미디어 가상화폐 분야로 진출 모색 | 11/21 | 572 |
