Photo Credit: pickupimage.com
인플레 정점, 다시 주식·채권 투자해야-JP모건
인플레이션이 이미 정점에 이른 가운데 투자자들이 다시 주식과 채권 비중을 늘려야 한다고 JP모건 자산운용의 데이비드 켈리 수석 글로벌 전략가가 진단했다.
그는 지난 10월 소비자물가지수(CPI)는 약 8% 수준, 내년 초 물가는 5% 안팎으로 떨어질 것이라고 내다봤다.
9일(현지시간) 비즈니스인사이더(BI)에 따르면 켈리는 일부 투자자들이 다시 확신을 가지고 투자하기에는 투자심리가 아직 안 좋을 수 있지만, 지금은 장기 투자자들이 주식과 채권으로 돌아갈 때라고 전했다. 켈리는 인플레이션이 이미 정점에 이르렀으며 점차 하락할 것으로 예상했다.
미국의 CPI는 지난 6월 41년 만에 가장 높은 수준인 9.1%에서 9월에는 8.2%로 하락했다. 그는 "10월 CPI는 약 8%를 나타낼 것"이라며 "내년 3월 물가상승률은 5% 안팎으로 떨어질 것"으로 전망했다.
그는 장기적으로 미국 주식에서는 8%, 유럽과 일본, 신흥시장에서는 10% 이상의 상승세가 나타날 것으로 예상했다. 마지막으로 그는 "지금은 장기 투자자들이 주식 비중을 높여야 할 때고, 채권도 다시 돌아왔다"며 "평균적인 배분보다는 약간 낮지만, 채권 수익률이 상당히 강해 합리적으로 본다"고 전했다.
| 제목 | 등록일자 | 조회 |
|---|---|---|
| 2026년 미국 경제 전망과 투자 전략: "골디락스의 귀환, '쏠림'에서 '분산'으로" | 12/29 | 33 |
| [2026 전망] 금리 인하 본격화… "주식은 '성장주' 귀환, 부동산은 '양극화' 심화" | 12/27 | 32 |
| 실리콘밸리 ‘빅테크급’ 스타트업, 올해 1,500억달러 조달…AI에 돈 몰렸다 | 12/26 | 24 |
| 2025년 DMV(DC·MD·VA) 부동산 결산 및 새해 전망 | 12/23 | 33 |
| 트럼프발 긴장에 금리 인하 겹쳤다... 금·은·백금 사상 최고치 '폭등' | 12/21 | 31 |
| 2026년 부동산 시장 전망 — DMV 지역 중심 | 12/17 | 68 |
| 트럼프 취임 후 ‘암호화폐 규제 완화’ 가속 | 12/12 | 39 |
| 워싱턴 부동산 시장 정보 요약 - Q2, 2025 | 06/17 | 243 |
| 2025년 하반기 워싱턴 D.C. 지역 주택시장 분석과 예측 | 05/19 | 327 |
| 가상자산 전략 비축 추진 비트코인·이더리움 리플, 솔라나, 카르다노 등도 포함 | 03/02 | 330 |
| 12월 기존주택판매 전월 대비 2.2% 증가 | 01/27 | 440 |
| 트럼프, 가상화폐 워킹그룹을 신설하는 내용의 행정명령에 서명 | 01/23 | 466 |
| 미국 1월 주택시장지수 47…5개월 연속 회복세 | 01/16 | 432 |
| 트럼프=인플레는 아냐....호히려 디스인플레이 | 11/25 | 581 |
| 트럼프 미디어 가상화폐 분야로 진출 모색 | 11/21 | 574 |
