Photo Credit: pickupimage.com
7월 신규 주택 판매 전월 대비1.0% 상승
미국의 7월 신규 주택 판매가 3개월 연속 감소했던 데서 증가세로 돌아섰다.
미 상무부는 24일(현지시간) 7월 신규 주택판매가 전월 대비 1.0% 늘어난 연율 70만8천 채(계절 조정치)를 기록했다고 밝혔다.
<월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들 전망치는 3.6% 늘어난 70만 채였다.6월 수치는 기존 67만6천 채에서 70만1천 채로 수정됐다.
증감률도 전달보다 6.6% 줄었던 데서 2.6% 줄어든 것으로 수정됐다.7월 신규주택 판매는 지난해 같은 기간 대비로는 27.2% 줄어든 것이다.
7월 신규주택 판매 가격 중간값은 39만500달러, 평균값은 44만6천 달러로 집계됐다. 중간값은 전달의 37만200달러에서 높아졌다.
계절조정 기준으로 7월 말 기준 판매 가격은 36만7천 달러를 기록했다.
전달에는 34만8천 달러였다. 신규 주택재고는 6.2개월치로 전달의 6.0개월보다 늘어났다.
| 제목 | 등록일자 | 조회 |
|---|---|---|
| 미국 버지니아 챈틀리 지역 부동산 정보 보고서 | 06/30 | 180 |
| 미국 버지니아 레스톤 지역 부동산 관련 레포트 | 06/18 | 195 |
| 워싱턴 부동산 시장 정보 요약 - Q2, 2025 | 06/17 | 232 |
| 2025년 하반기 워싱턴 D.C. 지역 주택시장 분석과 예측 | 05/19 | 318 |
| 가상자산 전략 비축 추진 비트코인·이더리움 리플, 솔라나, 카르다노 등도 포함 | 03/02 | 323 |
| 12월 기존주택판매 전월 대비 2.2% 증가 | 01/27 | 429 |
| 트럼프, 가상화폐 워킹그룹을 신설하는 내용의 행정명령에 서명 | 01/23 | 456 |
| 미국 1월 주택시장지수 47…5개월 연속 회복세 | 01/16 | 422 |
| 트럼프=인플레는 아냐....호히려 디스인플레이 | 11/25 | 574 |
| 트럼프 미디어 가상화폐 분야로 진출 모색 | 11/21 | 564 |
| '트럼프 거래' 재개에 달러-원 1,400원 돌파 | 11/11 | 520 |
| 미 8월 주택가격 작년 대비 4.2% 상승… | 10/31 | 541 |
| 미 주간 신규 실업보험 청구 감소…연속 청구는 3년만 최대 | 10/24 | 553 |
| 리플 CEO "대선서 누가 이기든 ' 의회 암호화폐' 우호적일 것" | 10/24 | 583 |
| 억만장자 헤지펀드 매니저 "미국 대선 전, 금·비트코인 매수" | 10/24 | 596 |
